Организация   -  

Объект        -  

Адрес объекта -  

Телефон       -  

********************************************************************************

                                   ОТЧЕТ

                           о почасовом потреблении газа

Счетчик газа ультразвуковой <Гобой-1>

Серийный номер  - 6948

Типоразмер(G)  - 

Характеристика типоразмера :

Максимальный расход  - 

Минимальный расход  -  

№   |  Дата/Час            |Раб.Расход|Норм.Расход |Абс.давл.|Тем-ра|Не раб.

    |                      |куб.м/час |куб.м/час   |   кПа   |град.С|время мин

0001|  27-02-23 00:00-01:00|     11.43|       12.77|    102.6| -6.94|     0

0002|  27-02-23 01:00-02:00|     15.87|       17.79|    102.5| -8.06|     0

0003|  27-02-23 02:00-03:00|     19.58|       22.01|    102.5| -8.92|     0

0004|  27-02-23 03:00-04:00|     19.25|       21.65|    102.4| -9.20|     0

0005|  27-02-23 04:00-05:00|     18.71|       21.03|    102.4| -9.19|     0

0006|  27-02-23 05:00-06:00|     20.20|       22.68|    102.3| -9.12|     0

0007|  27-02-23 06:00-07:00|     21.07|       23.63|    102.1| -9.23|     0

0008|  27-02-23 07:00-08:00|     32.11|       35.99|    102.0| -9.53|     0

0009|  27-02-23 08:00-09:00|     27.38|       30.62|    101.9| -8.96|     0

0010|  27-02-23 09:00-10:00|     21.69|       24.13|    101.9| -7.72|     0

0011|  27-02-23 10:00-11:00|     33.49|       37.11|    101.8| -6.98|     0

0012|  27-02-23 11:00-12:00|     40.60|       44.89|    101.6| -6.82|     0

0013|  27-02-23 12:00-13:00|     33.66|       37.05|    101.6| -5.73|     0

0014|  27-02-23 13:00-14:00|     39.24|       43.08|    101.5| -5.31|     0

0015|  27-02-23 14:00-15:00|     25.87|       28.39|    101.5| -5.19|     0

0016|  27-02-23 15:00-16:00|     26.21|       28.64|    101.3| -4.51|     0

0017|  27-02-23 16:00-17:00|     19.69|       21.52|    101.3| -4.59|     0

0018|  27-02-23 17:00-18:00|     16.96|       18.55|    101.2| -4.95|     0

0019|  27-02-23 18:00-19:00|      7.33|        8.01|    101.4| -4.16|     0

0020|  27-02-23 19:00-20:00|      7.65|        8.31|    101.4| -2.82|     0

0021|  27-02-23 20:00-21:00|      7.90|        8.57|    101.4| -2.19|     0

0022|  27-02-23 21:00-22:00|      8.92|        9.66|    101.4| -1.85|     0

0023|  27-02-23 22:00-23:00|     11.29|       12.23|    101.3| -2.07|     0

0024|  27-02-23 23:00-24:00|     11.92|       12.89|    101.3| -1.76|     0

0025|  28-02-23 00:00-01:00|     11.46|       12.41|    101.3| -2.21|     0

0026|  28-02-23 01:00-02:00|     11.50|       12.47|    101.2| -2.58|     0

0027|  28-02-23 02:00-03:00|     11.50|       12.46|    101.2| -2.67|     0

0028|  28-02-23 03:00-04:00|     11.56|       12.55|    101.1| -3.08|     0

0029|  28-02-23 04:00-05:00|     12.52|       13.57|    101.0| -3.01|     0

0030|  28-02-23 05:00-06:00|     15.94|       17.24|    100.9| -2.88|     0

0031|  28-02-23 06:00-07:00|     20.34|       21.97|    100.8| -2.71|     0

0032|  28-02-23 07:00-08:00|     23.51|       25.35|    100.7| -2.64|     0

0033|  28-02-23 08:00-09:00|     23.30|       25.10|    100.7| -2.38|     0

0034|  28-02-23 09:00-10:00|     24.13|       25.92|    100.7| -1.69|     0

0035|  28-02-23 10:00-11:00|     23.31|       24.98|    100.7| -0.98|     0

0036|  28-02-23 11:00-12:00|     19.34|       20.62|    100.7|  0.44|     0

0037|  28-02-23 12:00-13:00|     19.98|       21.16|    100.6|  2.04|     0

0038|  28-02-23 13:00-14:00|     18.31|       19.35|    100.7|  3.05|     0

0039|  28-02-23 14:00-15:00|     18.28|       19.29|    100.9|  3.80|     0

0040|  28-02-23 15:00-16:00|     18.43|       19.45|    100.9|  3.67|     0

0041|  28-02-23 16:00-17:00|     19.03|       20.12|    100.8|  3.02|     0

0042|  28-02-23 17:00-18:00|     15.65|       16.62|    100.8|  1.89|     0

0043|  28-02-23 18:00-19:00|     14.31|       15.29|    100.8|  0.11|     0

0044|  28-02-23 19:00-20:00|     13.65|       14.64|    100.7| -0.98|     0

0045|  28-02-23 20:00-21:00|     13.79|       14.81|    100.7| -1.59|     0

0046|  28-02-23 21:00-22:00|     13.16|       14.16|    100.6| -2.30|     0

0047|  28-02-23 22:00-23:00|     12.85|       13.86|    100.5| -3.07|     0

0048|  28-02-23 23:00-24:00|     14.23|       15.38|    100.4| -3.99|     0

0049|  01-03-23 00:00-01:00|     13.71|       14.85|    100.3| -4.83|     0

0050|  01-03-23 01:00-02:00|      8.78|        9.53|    100.3| -5.62|     0

0051|  01-03-23 02:00-03:00|      3.43|        3.74|    100.2| -6.51|     0

0052|  01-03-23 03:00-04:00|      5.17|        5.64|    100.1| -6.96|     0

0053|  01-03-23 04:00-05:00|     10.13|       11.07|    100.0| -7.64|     0

0054|  01-03-23 05:00-06:00|     14.26|       15.60|    100.0| -8.25|     0

0055|  01-03-23 06:00-07:00|     20.15|       22.09|     99.8| -9.20|     0

0056|  01-03-23 07:00-08:00|     24.61|       27.04|     99.7|-10.06|     0

0057|  01-03-23 08:00-09:00|     11.53|       12.70|    100.3| -9.39|     0

0058|  01-03-23 09:00-10:00|      7.93|        8.71|    100.5| -7.69|     0

0059|  01-03-23 10:00-11:00|     10.58|       11.50|    100.5| -5.53|     0

0060|  01-03-23 11:00-12:00|     13.90|       14.98|    100.5| -2.97|     0

0061|  01-03-23 12:00-13:00|     16.85|       18.03|    100.5| -0.98|     0

0062|  01-03-23 13:00-14:00|     16.85|       17.98|    100.5| -0.52|     0

0063|  01-03-23 14:00-15:00|     16.40|       17.54|    100.4| -1.34|     0

0064|  01-03-23 15:00-16:00|     15.62|       16.74|    100.2| -2.19|     0

0065|  01-03-23 16:00-17:00|     14.83|       15.92|    100.1| -2.84|     0

0066|  01-03-23 17:00-18:00|     13.48|       14.49|    100.1| -3.43|     0

0067|  01-03-23 18:00-19:00|     13.85|       14.90|    100.0| -3.82|     0

0068|  01-03-23 19:00-20:00|     12.71|       13.67|    100.0| -3.85|     0

0069|  01-03-23 20:00-21:00|     12.84|       13.81|     99.9| -3.91|     0

0070|  01-03-23 21:00-22:00|     12.80|       13.77|     99.9| -4.15|     0

0071|  01-03-23 22:00-23:00|     12.81|       13.79|     99.8| -4.42|     0

0072|  01-03-23 23:00-24:00|     10.69|       11.53|     99.9| -5.05|     0

0073|  02-03-23 00:00-01:00|      8.01|        8.65|     99.8| -5.48|     0

0074|  02-03-23 01:00-02:00|      3.12|        3.38|     99.8| -6.26|     0

0075|  02-03-23 02:00-03:00|      2.25|        2.44|     99.8| -6.66|     0

0076|  02-03-23 03:00-04:00|      7.52|        8.18|     99.8| -7.23|     0

0077|  02-03-23 04:00-05:00|     11.28|       12.30|     99.8| -7.79|     0

0078|  02-03-23 05:00-06:00|     16.57|       18.13|     99.7| -8.91|     0

0079|  02-03-23 06:00-07:00|     18.05|       19.82|     99.7|-10.04|     0

0080|  02-03-23 07:00-08:00|     22.40|       24.69|     99.6|-11.14|     0

0081|  02-03-23 08:00-09:00|     17.92|       19.78|     99.8|-11.21|     0

0082|  02-03-23 09:00-10:00|     17.00|       18.67|     99.9| -9.19|     0

0083|  02-03-23 10:00-11:00|     10.34|       11.22|    100.1| -5.90|     0

0084|  02-03-23 11:00-12:00|     13.73|       14.80|    100.2| -3.75|     0

0085|  02-03-23 12:00-13:00|     16.48|       17.70|    100.3| -2.53|     0

0086|  02-03-23 13:00-14:00|     17.68|       18.97|    100.4| -2.12|     0

0087|  02-03-23 14:00-15:00|     16.67|       17.91|    100.4| -2.46|     0

0088|  02-03-23 15:00-16:00|     15.50|       16.71|    100.3| -3.48|     0

0089|  02-03-23 16:00-17:00|     16.52|       17.87|    100.3| -4.37|     0

0090|  02-03-23 17:00-18:00|     13.58|       14.75|    100.3| -5.65|     0

0091|  02-03-23 18:00-19:00|     10.18|       11.14|    100.3| -7.22|     0

0092|  02-03-23 19:00-20:00|     18.00|       19.77|    100.3| -8.51|     0

0093|  02-03-23 20:00-21:00|     19.47|       21.46|    100.3| -9.44|     0

0094|  02-03-23 21:00-22:00|     18.68|       20.64|    100.3|-10.01|     0

0095|  02-03-23 22:00-23:00|     20.61|       22.84|    100.3|-10.85|     0

0096|  02-03-23 23:00-24:00|     14.76|       16.42|    100.3|-11.65|     0

0097|  03-03-23 00:00-01:00|     17.50|       19.51|    100.3|-12.34|     0

0098|  03-03-23 01:00-02:00|     18.89|       21.11|    100.3|-12.92|     0

0099|  03-03-23 02:00-03:00|     19.75|       22.13|    100.2|-13.87|     0

0100|  03-03-23 03:00-04:00|     18.37|       20.61|    100.2|-14.22|     0

0101|  03-03-23 04:00-05:00|     23.45|       26.28|    100.1|-14.38|     0

0102|  03-03-23 05:00-06:00|     20.08|       22.56|    100.1|-14.92|     0

0103|  03-03-23 06:00-07:00|     23.72|       26.66|    100.0|-15.15|     0

0104|  03-03-23 07:00-08:00|     29.09|       32.71|    100.0|-15.36|     0

0105|  03-03-23 08:00-09:00|     26.63|       29.96|    100.1|-15.26|     0

0106|  03-03-23 09:00-10:00|     23.93|       26.80|    100.2|-13.78|     0

0107|  03-03-23 10:00-11:00|     22.70|       25.19|    100.4|-11.01|     0

0108|  03-03-23 11:00-12:00|     13.25|       14.53|    100.6| -7.17|     0

0109|  03-03-23 12:00-13:00|     16.27|       17.62|    100.7| -3.60|     0

0110|  03-03-23 13:00-14:00|     15.72|       17.05|    100.8| -3.80|     0

0111|  03-03-23 14:00-15:00|     14.75|       16.06|    100.9| -4.56|     0

0112|  03-03-23 15:00-16:00|     12.66|       13.84|    100.9| -5.62|     0

0113|  03-03-23 16:00-17:00|     16.84|       18.54|    100.9| -7.48|     0

0114|  03-03-23 17:00-18:00|     19.15|       21.26|    100.9| -9.68|     0

0115|  03-03-23 18:00-19:00|     20.06|       22.48|    100.9|-12.34|     0

0116|  03-03-23 19:00-20:00|     20.11|       22.69|    100.9|-13.77|     0

0117|  03-03-23 20:00-21:00|     26.40|       29.82|    100.9|-14.14|     0

0118|  03-03-23 21:00-22:00|     15.25|       17.29|    101.0|-14.72|     0

0119|  03-03-23 22:00-23:00|     30.35|       34.51|    101.0|-15.83|     0

0120|  03-03-23 23:00-24:00|     35.97|       41.02|    101.0|-16.47|     0

0121|  04-03-23 00:00-01:00|     19.98|       22.86|    101.1|-16.96|     0

0122|  04-03-23 01:00-02:00|     44.93|       51.46|    101.0|-17.39|     0

0123|  04-03-23 02:00-03:00|     34.63|       39.71|    101.1|-17.68|     0

0124|  04-03-23 03:00-04:00|     36.46|       41.83|    101.1|-17.86|     0

0125|  04-03-23 04:00-05:00|     40.41|       46.31|    101.1|-17.45|     0

0126|  04-03-23 05:00-06:00|     25.78|       29.52|    101.2|-17.10|     0

0127|  04-03-23 06:00-07:00|     42.25|       48.33|    101.1|-17.01|     0

0128|  04-03-23 07:00-08:00|     25.29|       29.09|    101.1|-18.29|     0

0129|  04-03-23 08:00-09:00|     22.71|       26.14|    101.2|-18.18|     0

0130|  04-03-23 09:00-10:00|     16.42|       18.67|    101.3|-14.98|     0

0131|  04-03-23 10:00-11:00|     25.62|       28.75|    101.4|-11.19|     0

0132|  04-03-23 11:00-12:00|     18.53|       20.65|    101.6| -8.72|     0

0133|  04-03-23 12:00-13:00|     11.00|       12.15|    101.7| -6.00|     0

0134|  04-03-23 13:00-14:00|     13.95|       15.26|    101.9| -3.35|     0

0135|  04-03-23 14:00-15:00|     12.88|       14.05|    101.9| -2.28|     0

0136|  04-03-23 15:00-16:00|     12.62|       13.72|    102.0| -1.32|     0

0137|  04-03-23 16:00-17:00|     13.21|       14.37|    102.0| -1.62|     0

0138|  04-03-23 17:00-18:00|     16.14|       17.65|    101.8| -3.38|     0

0139|  04-03-23 18:00-19:00|      9.94|       10.93|    101.8| -5.01|     0

0140|  04-03-23 19:00-20:00|      8.09|        8.92|    101.7| -5.74|     0

0141|  04-03-23 20:00-21:00|      9.90|       10.91|    101.6| -5.84|     0

0142|  04-03-23 21:00-22:00|      9.76|       10.71|    101.7| -4.78|     0

0143|  04-03-23 22:00-23:00|     16.21|       17.73|    101.6| -3.92|     0

0144|  04-03-23 23:00-24:00|     14.96|       16.36|    101.7| -3.72|     0

0145|  05-03-23 00:00-01:00|     16.08|       17.58|    101.6| -3.77|     0

0146|  05-03-23 01:00-02:00|     11.46|       12.54|    101.6| -4.13|     0

0147|  05-03-23 02:00-03:00|     11.99|       13.12|    101.4| -4.38|     0

0148|  05-03-23 03:00-04:00|      8.36|        9.15|    101.5| -4.35|     0

0149|  05-03-23 04:00-05:00|     12.18|       13.32|    101.3| -4.45|     0

0150|  05-03-23 05:00-06:00|      9.56|       10.45|    101.3| -4.56|     0

0151|  05-03-23 06:00-07:00|     10.15|       11.08|    101.2| -4.63|     0

0152|  05-03-23 07:00-08:00|     10.18|       11.12|    101.2| -4.92|     0

0153|  05-03-23 08:00-09:00|      5.45|        5.96|    101.2| -4.73|     0

0154|  05-03-23 09:00-10:00|      9.54|       10.39|    101.2| -4.09|     0

0155|  05-03-23 10:00-11:00|     11.97|       12.98|    101.3| -2.58|     0

0156|  05-03-23 11:00-12:00|     12.51|       13.50|    101.3| -1.22|     0

0157|  05-03-23 12:00-13:00|     13.40|       14.40|    101.3|  0.00|     0

0158|  05-03-23 13:00-14:00|     14.62|       15.65|    101.3|  0.93|     0

0159|  05-03-23 14:00-15:00|     14.10|       15.08|    101.3|  1.29|     0

0160|  05-03-23 15:00-16:00|     14.47|       15.45|    101.3|  1.60|     0

0161|  05-03-23 16:00-17:00|     14.30|       15.32|    101.2|  0.56|     0

0162|  05-03-23 17:00-18:00|     13.37|       14.38|    101.2| -0.68|     0

0163|  05-03-23 18:00-19:00|     14.56|       15.72|    101.1| -1.89|     0

0164|  05-03-23 19:00-20:00|     13.08|       14.15|    101.1| -2.37|     0

0165|  05-03-23 20:00-21:00|     14.11|       15.28|    101.1| -2.79|     0

0166|  05-03-23 21:00-22:00|     10.00|       10.88|    101.0| -4.30|     0

0167|  05-03-23 22:00-23:00|      9.44|       10.31|    100.9| -5.36|     0

0168|  05-03-23 23:00-24:00|     10.70|       11.70|    100.8| -5.99|     0

0169|  06-03-23 00:00-01:00|     11.52|       12.60|    100.8| -6.18|     0

0170|  06-03-23 01:00-02:00|      8.86|        9.64|    100.6| -4.98|     0

0171|  06-03-23 02:00-03:00|     11.81|       12.79|    100.6| -3.98|     0

0172|  06-03-23 03:00-04:00|     12.95|       13.97|    100.6| -3.08|     0

0173|  06-03-23 04:00-05:00|     14.26|       15.32|    100.5| -2.20|     0

0174|  06-03-23 05:00-06:00|     13.30|       14.23|    100.5| -1.17|     0

0175|  06-03-23 06:00-07:00|     18.30|       19.52|    100.4| -0.43|     0

0176|  06-03-23 07:00-08:00|     21.24|       22.57|    100.3|  0.28|     0

0177|  06-03-23 08:00-09:00|     20.38|       21.69|    100.4|  0.31|     0

0178|  06-03-23 09:00-10:00|     18.54|       19.66|    100.6|  1.68|     0

0179|  06-03-23 10:00-11:00|     17.24|       18.23|    100.7|  2.74|     0

0180|  06-03-23 11:00-12:00|     13.11|       13.86|    100.9|  3.36|     0

0181|  06-03-23 12:00-13:00|     12.05|       12.74|    101.0|  3.60|     0

0182|  06-03-23 13:00-14:00|     12.08|       12.79|    101.1|  3.35|     0

0183|  06-03-23 14:00-15:00|     11.70|       12.45|    101.1|  2.08|     0

0184|  06-03-23 15:00-16:00|     11.88|       12.67|    101.2|  1.59|     0

0185|  06-03-23 16:00-17:00|     12.35|       13.18|    101.3|  1.59|     0

0186|  06-03-23 17:00-18:00|     12.61|       13.53|    101.3|  0.28|     0

0187|  06-03-23 18:00-19:00|     12.80|       13.83|    101.3| -1.62|     0

0188|  06-03-23 19:00-20:00|     11.15|       12.11|    101.3| -2.88|     0

0189|  06-03-23 20:00-21:00|      6.83|        7.46|    101.4| -4.23|     0

0190|  06-03-23 21:00-22:00|      9.77|       10.72|    101.4| -5.16|     0

0191|  06-03-23 22:00-23:00|     11.12|       12.23|    101.5| -5.91|     0

0192|  06-03-23 23:00-24:00|     11.69|       12.92|    101.5| -6.89|     0

0193|  07-03-23 00:00-01:00|     12.01|       13.31|    101.5| -7.67|     0

0194|  07-03-23 01:00-02:00|     10.81|       12.03|    101.5| -8.59|     0

0195|  07-03-23 02:00-03:00|     10.59|       11.82|    101.5| -9.37|     0

0196|  07-03-23 03:00-04:00|     13.09|       14.66|    101.5|-10.37|     0

0197|  07-03-23 04:00-05:00|     13.87|       15.57|    101.5|-11.04|     0

0198|  07-03-23 05:00-06:00|     15.49|       17.42|    101.5|-11.48|     0

0199|  07-03-23 06:00-07:00|     16.05|       18.02|    101.5|-11.28|     0

0200|  07-03-23 07:00-08:00|     16.37|       18.40|    101.5|-11.47|     0

0201|  07-03-23 08:00-09:00|     14.97|       16.79|    101.5|-10.93|     0

0202|  07-03-23 09:00-10:00|     11.46|       12.73|    101.6| -8.30|     0

0203|  07-03-23 10:00-11:00|      9.32|       10.22|    101.6| -4.79|     0

0204|  07-03-23 11:00-12:00|     12.09|       13.15|    101.6| -2.61|     0

0205|  07-03-23 12:00-13:00|     11.72|       12.68|    101.6| -1.18|     0

0206|  07-03-23 13:00-14:00|     12.05|       13.01|    101.5| -0.61|     0

0207|  07-03-23 14:00-15:00|     12.09|       13.04|    101.3| -0.71|     0

0208|  07-03-23 15:00-16:00|     13.21|       14.26|    101.2| -1.53|     0

0209|  07-03-23 16:00-17:00|     13.39|       14.49|    101.0| -2.59|     0

0210|  07-03-23 17:00-18:00|      8.70|        9.45|    101.0| -3.75|     0

0211|  07-03-23 18:00-19:00|      6.64|        7.24|    100.9| -4.61|     0

0212|  07-03-23 19:00-20:00|      9.46|       10.33|    100.9| -5.23|     0

0213|  07-03-23 20:00-21:00|      9.97|       10.89|    100.9| -5.48|     0

0214|  07-03-23 21:00-22:00|     10.68|       11.68|    100.9| -5.62|     0

0215|  07-03-23 22:00-23:00|     10.54|       11.54|    101.0| -5.74|     0

0216|  07-03-23 23:00-24:00|     11.34|       12.43|    101.0| -6.18|     0

0217|  08-03-23 00:00-01:00|     12.60|       13.88|    101.0| -7.43|     0

0218|  08-03-23 01:00-02:00|     10.58|       11.72|    101.1| -8.87|     0

0219|  08-03-23 02:00-03:00|     10.70|       11.90|    101.1| -9.55|     0

0220|  08-03-23 03:00-04:00|     10.72|       11.94|    101.3| -9.63|     0

0221|  08-03-23 04:00-05:00|     10.84|       12.09|    101.4| -9.60|     0

0222|  08-03-23 05:00-06:00|     13.72|       15.34|    101.5|-10.07|     0

0223|  08-03-23 06:00-07:00|     15.13|       16.94|    101.6|-10.19|     0

0224|  08-03-23 07:00-08:00|     13.45|       15.06|    101.7| -9.97|     0

0225|  08-03-23 08:00-09:00|      9.72|       10.82|    102.0| -7.68|     0

0226|  08-03-23 09:00-10:00|      8.69|        9.55|    102.3| -3.66|     0

0227|  08-03-23 10:00-11:00|     12.50|       13.62|    102.5| -0.64|     0

0228|  08-03-23 11:00-12:00|     12.14|       13.13|    102.7|  1.99|     0

0229|  08-03-23 12:00-13:00|     11.46|       12.33|    102.9|  3.77|     0

0230|  08-03-23 13:00-14:00|     10.57|       11.37|    103.0|  4.01|     0

0231|  08-03-23 14:00-15:00|     11.10|       11.94|    103.0|  4.40|     0

0232|  08-03-23 15:00-16:00|     11.18|       12.06|    103.1|  3.80|     0

0233|  08-03-23 16:00-17:00|     11.08|       12.04|    103.1|  1.71|     0

0234|  08-03-23 17:00-18:00|     11.35|       12.44|    103.0| -1.05|     0

0235|  08-03-23 18:00-19:00|     11.32|       12.48|    102.9| -2.81|     0

0236|  08-03-23 19:00-20:00|      8.55|        9.46|    102.9| -3.89|     0

0237|  08-03-23 20:00-21:00|      8.82|        9.79|    102.8| -4.71|     0

0238|  08-03-23 21:00-22:00|     10.13|       11.27|    102.8| -5.35|     0

0239|  08-03-23 22:00-23:00|     11.50|       12.80|    102.7| -5.86|     0

0240|  08-03-23 23:00-24:00|     11.26|       12.55|    102.6| -6.33|     0

0241|  09-03-23 00:00-01:00|     11.18|       12.44|    102.6| -6.08|     0

0242|  09-03-23 01:00-02:00|     10.79|       12.00|    102.6| -5.73|     0

0243|  09-03-23 02:00-03:00|     10.18|       11.30|    102.6| -5.34|     0

0244|  09-03-23 03:00-04:00|      8.10|        8.98|    102.6| -4.81|     0

0245|  09-03-23 04:00-05:00|      5.71|        6.32|    102.7| -4.44|     0

0246|  09-03-23 05:00-06:00|      6.96|        7.72|    102.8| -4.44|     0

0247|  09-03-23 06:00-07:00|     14.28|       15.91|    102.7| -6.02|     0

0248|  09-03-23 07:00-08:00|     15.62|       17.50|    102.6| -7.80|     0

0249|  09-03-23 08:00-09:00|     10.82|       12.09|    102.8| -6.23|     0

0250|  09-03-23 09:00-10:00|     12.78|       14.08|    102.9| -2.62|     0

0251|  09-03-23 10:00-11:00|     13.09|       14.34|    103.1| -0.64|     0

0252|  09-03-23 11:00-12:00|     11.34|       12.36|    103.2|  1.05|     0

0253|  09-03-23 12:00-13:00|     10.44|       11.28|    103.3|  3.65|     0

0254|  09-03-23 13:00-14:00|     11.00|       11.84|    103.2|  4.49|     0

0255|  09-03-23 14:00-15:00|     13.11|       14.12|    103.1|  4.17|     0

0256|  09-03-23 15:00-16:00|     11.00|       11.89|    103.1|  3.01|     0

0257|  09-03-23 16:00-17:00|     12.57|       13.64|    102.9|  1.67|     0

0258|  09-03-23 17:00-18:00|     12.20|       13.27|    102.9|  0.90|     0

0259|  09-03-23 18:00-19:00|     12.60|       13.74|    102.9| -0.07|     0

0260|  09-03-23 19:00-20:00|     11.19|       12.24|    102.8| -0.76|     0

0261|  09-03-23 20:00-21:00|     11.16|       12.23|    102.8| -1.24|     0

0262|  09-03-23 21:00-22:00|     11.41|       12.52|    102.8| -1.72|     0

0263|  09-03-23 22:00-23:00|     11.26|       12.38|    102.8| -2.12|     0

0264|  09-03-23 23:00-24:00|     11.11|       12.24|    102.8| -2.83|     0

0265|  10-03-23 00:00-01:00|     10.03|       11.07|    102.7| -3.43|     0

0266|  10-03-23 01:00-02:00|      9.17|       10.13|    102.7| -3.96|     0

0267|  10-03-23 02:00-03:00|      7.83|        8.67|    102.7| -4.41|     0

0268|  10-03-23 03:00-04:00|      9.85|       10.93|    102.6| -5.04|     0

0269|  10-03-23 04:00-05:00|     11.09|       12.32|    102.5| -5.61|     0

0270|  10-03-23 05:00-06:00|     11.66|       12.96|    102.5| -5.85|     0

0271|  10-03-23 06:00-07:00|     11.18|       12.42|    102.5| -5.76|     0

0272|  10-03-23 07:00-08:00|      9.01|       10.00|    102.5| -5.42|     0

0273|  10-03-23 08:00-09:00|     10.91|       12.07|    102.5| -4.91|     0

0274|  10-03-23 09:00-10:00|     12.55|       13.87|    102.6| -4.16|     0

0275|  10-03-23 10:00-11:00|     11.99|       13.19|    102.7| -2.49|     0

0276|  10-03-23 11:00-12:00|     15.75|       17.17|    102.7| -0.21|     0

0277|  10-03-23 12:00-13:00|     14.31|       15.51|    102.8|  1.65|     0

0278|  10-03-23 13:00-14:00|     14.03|       15.22|    102.7|  1.29|     0

0279|  10-03-23 14:00-15:00|     14.27|       15.42|    102.7|  2.12|     0

0280|  10-03-23 15:00-16:00|     15.72|       16.94|    102.6|  2.80|     0

0281|  10-03-23 16:00-17:00|     14.58|       15.68|    102.7|  3.35|     0

0282|  10-03-23 17:00-18:00|     13.11|       14.16|    102.6|  2.14|     0

0283|  10-03-23 18:00-19:00|     12.07|       13.13|    102.5| -0.06|     0

0284|  10-03-23 19:00-20:00|     11.43|       12.48|    102.4| -1.51|     0

0285|  10-03-23 20:00-21:00|     11.15|       12.18|    102.4| -1.52|     0

0286|  10-03-23 21:00-22:00|     11.07|       12.05|    102.3| -0.89|     0

0287|  10-03-23 22:00-23:00|     11.58|       12.60|    102.3| -0.81|     0

0288|  10-03-23 23:00-24:00|     11.37|       12.38|    102.2| -1.07|     0

0289|  11-03-23 00:00-01:00|     10.99|       11.95|    102.1| -1.05|     0

0290|  11-03-23 01:00-02:00|     11.38|       12.35|    102.0| -0.88|     0

0291|  11-03-23 02:00-03:00|     11.13|       12.07|    101.9| -0.84|     0

0292|  11-03-23 03:00-04:00|     11.33|       12.28|    101.8| -0.90|     0

0293|  11-03-23 04:00-05:00|     11.19|       12.12|    101.7| -1.03|     0

0294|  11-03-23 05:00-06:00|     11.42|       12.37|    101.6| -1.19|     0

0295|  11-03-23 06:00-07:00|     11.69|       12.65|    101.6| -1.22|     0

0296|  11-03-23 07:00-08:00|     11.51|       12.45|    101.5| -1.21|     0

0297|  11-03-23 08:00-09:00|     11.26|       12.17|    101.5| -1.13|     0

0298|  11-03-23 09:00-10:00|     11.41|       12.32|    101.5| -0.80|     0

0299|  11-03-23 10:00-11:00|     11.64|       12.54|    101.5| -0.08|     0

0300|  11-03-23 11:00-12:00|     10.99|       11.80|    101.5|  0.87|     0

0301|  11-03-23 12:00-13:00|     11.32|       12.10|    101.5|  2.07|     0

0302|  11-03-23 13:00-14:00|     11.10|       11.80|    101.6|  3.69|     0

0303|  11-03-23 14:00-15:00|     10.54|       11.18|    101.7|  4.50|     0

0304|  11-03-23 15:00-16:00|     10.27|       10.86|    101.8|  5.81|     0

0305|  11-03-23 16:00-17:00|     11.02|       11.67|    101.9|  5.50|     0

0306|  11-03-23 17:00-18:00|     11.76|       12.55|    101.9|  3.51|     0

0307|  11-03-23 18:00-19:00|     12.09|       13.00|    101.9|  1.63|     0

0308|  11-03-23 19:00-20:00|     11.72|       12.68|    102.0| -0.12|     0

0309|  11-03-23 20:00-21:00|     11.30|       12.31|    102.1| -1.77|     0

0310|  11-03-23 21:00-22:00|      9.96|       10.92|    102.1| -3.27|     0

0311|  11-03-23 22:00-23:00|      7.24|        7.98|    102.3| -4.28|     0

0312|  11-03-23 23:00-24:00|      6.66|        7.35|    102.4| -4.18|     0

0313|  12-03-23 00:00-01:00|     10.04|       11.13|    102.5| -5.16|     0

0314|  12-03-23 01:00-02:00|     11.38|       12.66|    102.5| -6.05|     0

0315|  12-03-23 02:00-03:00|     11.95|       13.35|    102.6| -6.92|     0

0316|  12-03-23 03:00-04:00|     12.21|       13.69|    102.7| -7.46|     0

0317|  12-03-23 04:00-05:00|     11.79|       13.28|    102.8| -8.53|     0

0318|  12-03-23 05:00-06:00|     10.71|       12.10|    102.9| -8.98|     0

0319|  12-03-23 06:00-07:00|     11.33|       12.84|    103.0| -9.59|     0

0320|  12-03-23 07:00-08:00|      9.57|       10.87|    103.2| -9.52|     0

0321|  12-03-23 08:00-09:00|      7.31|        8.21|    103.6| -5.26|     0

0322|  12-03-23 09:00-10:00|     10.00|       11.03|    103.9| -0.35|     0

0323|  12-03-23 10:00-11:00|     12.60|       13.75|    104.0|  3.01|     0

0324|  12-03-23 11:00-12:00|     11.03|       12.03|    104.1|  3.37|     0

0325|  12-03-23 12:00-13:00|     11.11|       12.10|    104.2|  3.96|     0

0326|  12-03-23 13:00-14:00|     11.64|       12.70|    104.2|  3.43|     0

0327|  12-03-23 14:00-15:00|     11.11|       12.15|    104.2|  2.98|     0

0328|  12-03-23 15:00-16:00|     11.33|       12.39|    104.2|  2.82|     0

0329|  12-03-23 16:00-17:00|     10.81|       11.85|    104.3|  2.50|     0

