- 27 -                                   

Отчет за период 01.09.19 10:00 - 01.10.19 10:00 

Сохранен 30.09.2019 в 9:36:38

Предприятие-владелец: ОАО КГК СП Тепловые сети                        

                                                                                          

Счетчик газа Ирвис-РС4 № 25392; регистратор РИ-3-960; адр. 92, 4800 бит/с

типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

диапазон измеряемых расходов Qнаим..Qнаиб, нм3/ч: (0,5...232,5*(Pабс/Pатм);

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 250;

диапазон градуировки датчика температуры, град.C -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: DB9D7F403DEA

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: *; метод расчета K: *.

Состав: N2,% *; CO2,% *; плотность, кг/м3 *.

 Договорные параметры: P дог., кПа *; T дог., °C *;

Q дог.= * н.м3/ч; Контрактный час *; Начало месяца *;

Отчетный период завершен, Tнар 43435.6 .. 44058.5

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: V=452596 н.м3; Vру=439955 м3

на момент конца отчетного периода: V=452596 н.м3; Vру=439955 м3

___________________________________________________________________________

N |нач. | Дата и время | tср с |Pср с |Vру сут|  Vсут |   V   | Tнар  | НС |

  |суток|    отчета    |град C | МПа  |   м3  |  н.м3 |  н.м3 |   ч.  |0123|

___________________________________________________________________________

 1 01.09-02.09.19 10:00  +12.2  0.100       0       0  452596  43459.6     

 2 02.09-03.09.19 10:00  +12.6  0.100       0       0  452596  43483.6     

 3 03.09-04.09.19 10:00  +13.3  0.101       0       0  452596  43507.6     

 4 04.09-05.09.19 10:00  +13.6  0.101       0       0  452596  43531.6     

 5 05.09-06.09.19 10:00  +14.5  0.101       0       0  452596  43555.6     

 6 06.09-07.09.19 10:00  +14.1  0.101       0       0  452596  43579.6     

 7 07.09-08.09.19 10:00  +13.5  0.101       0       0  452596  43603.6     

 8 08.09-09.09.19 10:00  +14.1  0.101       0       0  452596  43627.6     

 9 09.09-10.09.19 10:00* +14.7  0.102       0       0  452596  43650.5 0   

10 10.09-11.09.19 10:00  +15.4  0.102       0       0  452596  43674.5     

11 11.09-12.09.19 10:00  +15.7  0.102       0       0  452596  43698.5     

12 12.09-13.09.19 10:00  +15.9  0.102       0       0  452596  43722.5     

13 13.09-14.09.19 10:00  +17.1  0.101       0       0  452596  43746.5     

14 14.09-15.09.19 10:00  +17.9  0.101       0       0  452596  43770.5     

15 15.09-16.09.19 10:00  +18.8  0.100       0       0  452596  43794.5     

16 16.09-17.09.19 10:00  +15.6  0.100       0       0  452596  43818.5     

17 17.09-18.09.19 10:00  +14.4  0.100       0       0  452596  43842.5     

18 18.09-19.09.19 10:00  +14.6  0.100       0       0  452596  43866.5     

19 19.09-20.09.19 10:00  +12.8  0.099       0       0  452596  43890.5     

20 20.09-21.09.19 10:00  +11.7  0.101       0       0  452596  43914.5     

21 21.09-22.09.19 10:00  +11.2  0.100       0       0  452596  43938.5     

22 22.09-23.09.19 10:00   +8.3  0.099       0       0  452596  43962.5     

23 23.09-24.09.19 10:00   +7.4  0.099       0       0  452596  43986.5     

24 24.09-25.09.19 10:00   +6.9  0.101       0       0  452596  44010.5     

25 25.09-26.09.19 10:00   +5.6  0.101       0       0  452596  44034.5     

26 26.09-27.09.19 10:00   +6.6  0.101       0       0  452596  44058.5     

27 27.09-28.09.19 10:00                                                0

28 28.09-29.09.19 10:00                                                0

29 29.09-30.09.19 10:00                                                0

30 30.09-01.10.19 10:00                                                0

___________________________________________________________________________

ИТОГ ЗА ПЕРИОД 01.09.19 10:00 - 30.09.19 10:00

| ИТОГ  |Vру  30| V   30|Vнс  30|Vптп 30| Tнс  | Tнс1 | Tнс0 | Vнс2 |

| н.м3  |  м3   | н.м3  | н.м3  | н.м3  | мин  |  мин |  мин | н.м3 |

       0       0       0       0       0   5824      0   5824      0

PIN CODE = 1074  

Представитель потребителя                        Представитель поставщика

Грицевец                                         ООО Газпроммежрегионгаз 

_________________________                        ________________________





Версия ПО Ri4s - 0.6.1.12 (2)