- 32 -                                   

Отчет за период 01.07.19 10:00 - 01.08.19 10:00 

Сохранен 30.09.2019 в 9:35:52

Предприятие-владелец: ОАО КГК СП Тепловые сети                        

                                                                                          

Счетчик газа Ирвис-РС4 № 25392; регистратор РИ-3-960; адр. 92, 4800 бит/с

типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

диапазон измеряемых расходов Qнаим..Qнаиб, нм3/ч: (0,5...232,5*(Pабс/Pатм);

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 250;

диапазон градуировки датчика температуры, град.C -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: DB9D7F403DEA

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: *; метод расчета K: *.

Состав: N2,% *; CO2,% *; плотность, кг/м3 *.

 Договорные параметры: P дог., кПа *; T дог., °C *;

Q дог.= * н.м3/ч; Контрактный час *; Начало месяца *;

Отчетный период завершен, Tнар 41981.8 .. 42698.6

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: V=452596 н.м3; Vру=439955 м3

на момент конца отчетного периода: V=452596 н.м3; Vру=439955 м3

___________________________________________________________________________

N |нач. | Дата и время | tср с |Pср с |Vру сут|  Vсут |   V   | Tнар  | НС |

  |суток|    отчета    |град C | МПа  |   м3  |  н.м3 |  н.м3 |   ч.  |0123|

___________________________________________________________________________

 1 01.07-02.07.19 10:00* +23.9  0.100       0       0  452596  42003.8 0   

 2 02.07-03.07.19 10:00* +19.3  0.099       0       0  452596  42023.9 0   

 3 03.07-04.07.19 10:00* +21.2  0.099       0       0  452596  42047.3 0   

 4 04.07-05.07.19 10:00  +21.0  0.100       0       0  452596  42071.3     

 5 05.07-06.07.19 10:00  +23.8  0.100       0       0  452596  42095.3     

 6 06.07-07.07.19 10:00  +20.4  0.100       0       0  452596  42119.3     

 7 07.07-08.07.19 10:00  +22.7  0.100       0       0  452596  42143.3     

 8 08.07-09.07.19 10:00  +23.0  0.100       0       0  452596  42167.3     

 9 09.07-10.07.19 10:00  +22.6  0.100       0       0  452596  42191.3     

10 10.07-11.07.19 10:00  +25.2  0.100       0       0  452596  42215.3     

11 11.07-12.07.19 10:00* +23.9  0.100       0       0  452596  42236.6 0   

12 12.07-13.07.19 10:00* +28.1  0.100       0       0  452596  42256.4 0   

13 13.07-14.07.19 10:00  +29.0  0.100       0       0  452596  42280.4     

14 14.07-15.07.19 10:00  +29.0  0.100       0       0  452596  42304.4     

15 15.07-16.07.19 10:00  +29.2  0.099       0       0  452596  42328.4     

16 16.07-17.07.19 10:00  +26.7  0.100       0       0  452596  42352.4     

17 17.07-18.07.19 10:00  +26.0  0.100       0       0  452596  42376.4     

18 18.07-19.07.19 10:00  +25.1  0.100       0       0  452596  42400.4     

19 19.07-20.07.19 10:00  +28.7  0.100       0       0  452596  42424.4     

20 20.07-21.07.19 10:00  +28.3  0.100       0       0  452596  42448.4     

21 21.07-22.07.19 10:00  +24.9  0.100       0       0  452596  42472.4     

22 22.07-23.07.19 10:00* +23.7  0.100       0       0  452596  42494.3 0   

23 23.07-24.07.19 10:00* +22.1  0.100       0       0  452596  42513.9 0   

24 24.07-25.07.19 10:00  +23.4  0.100       0       0  452596  42537.9     

25 25.07-26.07.19 10:00  +21.0  0.101       0       0  452596  42561.9     

26 26.07-27.07.19 10:00  +22.5  0.100       0       0  452596  42585.9     

27 27.07-28.07.19 10:00  +24.9  0.099       0       0  452596  42609.9     

28 28.07-29.07.19 10:00  +24.8  0.099       0       0  452596  42633.9     

29 29.07-30.07.19 10:00  +20.6  0.099       0       0  452596  42657.9     

30 30.07-31.07.19 10:00* +21.2  0.100       0       0  452596  42679.1 0   

31 31.07-01.08.19 10:00* +21.5  0.099       0       0  452596  42698.6 0   

___________________________________________________________________________

ИТОГ ЗА ПЕРИОД 01.07.19 10:00 - 31.07.19 10:00

| ИТОГ  |Vру  31| V   31|Vнс  31|Vптп 31| Tнс  | Tнс1 | Tнс0 | Vнс2 |

| н.м3  |  м3   | н.м3  | н.м3  | н.м3  | мин  |  мин |  мин | н.м3 |

       0       0       0       0       0   1632      0   1632      0

PIN CODE = 3586  

Представитель потребителя                        Представитель поставщика

Грицевец                                         ООО Газпроммежрегионгаз 

_________________________                        ________________________





Версия ПО Ri4s - 0.6.1.12 (2)